| 1 | 上證指數(shù) | 1.08% | 匯添富上證綜合指數(shù)A | 470007 | 1.2870(11-07) | 19.55% | 1.02% | 3.37% | 9.35% | 20.00% | 16.46% | 購買 自選 |
| 2 | 中證100 | 0.94% | 諾安中證A100指數(shù)A | 320010 | 2.2880(11-07) | 25.23% | 0.97% | 0.79% | 16.73% | 25.44% | 20.36% | 購買 自選 |
| 3 | 上證180 | 0.91% | 華安上證180ETF聯(lián)接A | 040180 | 1.9563(11-07) | 19.64% | 0.87% | 0.92% | 12.02% | 20.86% | 14.60% | 購買 自選 |
| 4 | 上證50 | 0.89% | 易方達(dá)上證50增強A | 110003 | 2.1162(11-07) | 14.32% | -0.41% | -1.49% | 7.47% | 17.29% | 7.20% | 購買 自選 |
| 5 | 滬深300 | 0.82% | 富國滬深300指數(shù)增強A/B | 100038 | 1.8710(11-07) | 19.10% | 0.86% | 0.81% | 10.32% | 21.57% | 14.29% | 購買 自選 |
| 6 | SZ超大盤 | 0.74% | 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A | 050013 | 1.3993(11-07) | 24.66% | 0.68% | 0.95% | 14.69% | 25.45% | 20.83% | 購買 自選 |
| 7 | 創(chuàng)業(yè)板指 | 0.65% | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 110026 | 3.2665(11-07) | 48.72% | 0.68% | -0.66% | 35.17% | 58.09% | 36.12% | 購買 自選 |
| 8 | 中國A股 | 0.63% | 華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A | 000975 | 1.5313(11-07) | 20.87% | 0.71% | 0.93% | 13.38% | 23.34% | 15.02% | 購買 自選 |
| 9 | 深證100 | 0.09% | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 110019 | 1.7654(11-07) | 27.32% | 0.11% | -1.00% | 21.79% | 33.30% | 19.56% | 購買 自選 |
| 10 | 中證500 | -0.04% | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 160119 | 2.0549(11-07) | 28.24% | -0.05% | -1.03% | 15.11% | 27.75% | 18.15% | 購買 自選 |
| 11 | 中小板指 | -0.59% | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型 | 410010 | 1.3834(11-07) | 29.75% | -0.39% | -1.88% | 19.59% | 34.06% | 23.60% | 購買 自選 |


