欧美黄色免费网址,高清国产福利,91综合国产,久草国产福利,午夜丰满寂寞少妇精品,西西44rtwww国产精品,一级毛片欧美**视频

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-10-19 -- 0.38% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-10-19 -- 0.31% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-10-19 -- 0.36% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 003753 工銀如意貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-10-19 -- 0.37% 1.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 005057 東方紅貨幣B 2025-10-19 -- 0.35% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 007865 東方紅貨幣D 2025-10-19 -- 0.33% 1.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 1.01% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-10-19 -- 0.37% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.26% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-10-19 -- 0.26% 0.93% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-10-19 -- 0.29% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 863001 光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 2025-10-19 -- 0.18% 0.62% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 000726 大成添利寶貨幣E 2025-10-19 -- 0.35% 1.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 000724 大成添利寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.32% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-10-19 -- 0.29% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.36% 1.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-10-19 -- 0.27% 0.97% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-10-19 -- 0.31% 1.03% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 002201 大成慧成貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-10-19 -- 0.28% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-10-19 -- 0.29% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.32% 1.16% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-10-19 -- 0.37% 1.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-10-19 -- 0.31% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.35% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 015420 工銀安盈貨幣D 2025-10-19 -- 0.37% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 020945 工銀如意貨幣D 2025-10-19 -- 0.36% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-10-19 -- 0.33% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 166015 中歐貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.33% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-10-19 -- 0.33% 1.18% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-10-19 -- 0.26% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-10-19 -- 0.27% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 003752 工銀如意貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-10-19 -- 0.26% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-10-19 -- 0.35% 1.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-10-19 -- 0.26% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-10-19 -- 0.02% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 090005 大成貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.39% 1.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-10-19 -- 0.31% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-10-19 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-10-19 -- 0.30% 1.01% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 018367 工銀薪金貨幣C 2025-10-19 -- 0.33% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-10-19 -- 0.28% 1.00% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 023355 大成添利寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.36% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-10-19 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-10-19 -- 0.26% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 530002 建信貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-10-19 -- 0.32% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 000725 大成添利寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.38% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-10-19 -- 0.26% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 000837 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-10-19 -- 0.33% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 002202 大成慧成貨幣E 2025-10-19 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 002679 工銀安盈貨幣A 2025-10-19 -- 0.36% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.24% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 002917 嘉實(shí)活錢包E 2025-10-19 -- 0.28% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-10-19 -- 0.35% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-10-19 -- 0.34% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 003392 建信天添益貨幣B 2025-10-19 -- 0.31% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-10-19 -- 0.31% 1.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.29% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 020007 國(guó)泰貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.27% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 001308 博時(shí)外服貨幣B 2025-10-19 -- 0.33% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-10-19 -- 0.36% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 005056 東方紅貨幣A 2025-10-19 -- 0.29% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-10-19 -- 0.31% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.37% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 021447 工銀薪金貨幣D 2025-10-19 -- 0.38% 1.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-10-19 -- 0.32% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 070088 嘉實(shí)貨幣B 2025-10-19 -- 0.34% 1.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 519898 現(xiàn)金寶A 2025-10-19 -- 0.16% 0.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-10-19 -- 0.34% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-10-19 -- 0.35% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-10-19 -- 0.37% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-10-19 -- 0.34% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.26% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 000528 工銀薪金貨幣A 2025-10-19 -- 0.32% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 000615 長(zhǎng)城工資寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.20% 0.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-10-19 -- 0.25% 0.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-10-19 -- 0.37% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-10-19 -- 0.33% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-10-19 -- 0.34% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 003391 建信天添益貨幣A 2025-10-19 -- 0.37% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 003393 建信天添益貨幣C 2025-10-19 -- 0.37% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.33% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 015419 工銀安盈貨幣C 2025-10-19 -- 0.36% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-10-19 -- 0.24% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 016002 博時(shí)保證金貨幣C 2025-10-19 -- 0.27% 0.93% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 080011 長(zhǎng)盛貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-10-19 -- 0.32% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 210013 金鷹貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.34% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 004179 豐潤(rùn)貨幣B 2025-10-19 -- 0.34% 1.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 005058 東方紅貨幣E 2025-10-19 -- 0.35% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 004568 長(zhǎng)城工資寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.35% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 003515 國(guó)泰利是寶貨幣 2025-10-19 -- 0.29% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 019145 長(zhǎng)盛貨幣E 2025-10-19 -- 0.35% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 019967 工銀如意貨幣C 2025-10-19 -- 0.36% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 020031 國(guó)泰現(xiàn)金管理貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 2025-10-19 -- 0.31% 1.07% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 166014 中歐貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-10-19 -- 0.36% 1.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-10-19 -- 0.33% 1.18% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-10-19 -- 0.27% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 931204 國(guó)信現(xiàn)金增利 2025-10-19 -- 0.19% 0.62% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-10-19 -- 0.26% 0.95% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 007864 東方紅貨幣C 2025-10-19 -- 0.29% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-10-19 -- 0.37% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-10-19 -- 0.29% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 008193 博時(shí)興盛貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 2025-10-19 -- 0.19% 0.60% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-10-19 -- 0.28% 0.98% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 000581 嘉實(shí)活錢包A 2025-10-19 -- 0.27% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 2025-10-19 -- 0.33% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.32% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.26% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 000716 工銀薪金貨幣B 2025-10-19 -- 0.38% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 000730 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 2025-10-19 -- 0.35% 1.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 002200 大成慧成貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 002747 中歐貨幣C 2025-10-19 -- 0.30% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 002748 中歐貨幣D 2025-10-19 -- 0.36% 1.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 002960 博時(shí)合利貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.18% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 003185 建信貨幣B 2025-10-19 -- 0.37% 1.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 025636 工銀如意貨幣E 2025-10-19 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 001916 新沃通寶A 2025-10-19 -- 0.19% 0.71% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 001812 嘉實(shí)貨幣E 2025-10-19 -- 0.28% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 001478 泰康薪意保貨幣B 2025-10-19 -- 0.34% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 210012 金鷹貨幣A 2025-10-19 -- 0.31% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 004078 金信民發(fā)貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 004178 豐潤(rùn)貨幣A 2025-10-19 -- 0.28% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2025-10-19 -- 0.31% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-10-19 -- 0.38% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 091005 大成貨幣B 2025-10-19 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 2025-10-19 -- 0.22% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 2025-10-19 -- 0.27% 0.93% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-10-19 -- 0.37% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 008192 博時(shí)興榮貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 008191 博時(shí)合利貨幣A 2025-10-19 -- 0.30% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 018090 廣發(fā)活期寶貨幣C 2025-10-19 -- 0.32% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
