欧美黄色免费网址,高清国产福利,91综合国产,久草国产福利,午夜丰满寂寞少妇精品,西西44rtwww国产精品,一级毛片欧美**视频

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 159286 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 2025-09-15 1.0371 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 159291 招商創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF 2025-09-15 1.0554 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 159299 易方達(dá)中證金融科技主題ETF 2025-09-15 1.0255 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-09-15 1.0204 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-09-15 0.9998 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 023616 博時(shí)中證800指數(shù)增強(qiáng)A 2025-09-15 1.0091 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 024297 華夏6個(gè)月持有債券C 2025-09-15 1.0003 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 024417 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-09-15 1.0290 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 024479 鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C 2025-09-15 1.0349 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 024540 英大安瑞6個(gè)月定開(kāi)債券A 2025-09-15 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 024620 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 2025-09-15 1.0186 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 024700 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 2025-09-15 0.9955 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 024751 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C 2025-09-15 1.0012 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 024767 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-09-15 0.9675 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 024857 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)量化增強(qiáng)A 2025-09-15 1.0177 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 025138 民生加銀聚益純債債券C 2025-09-15 1.0780 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 025217 永贏資源慧選混合發(fā)起C 2025-09-15 1.0591 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 025238 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接D 2025-09-15 1.7946 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 022752 農(nóng)銀貨幣C 2025-09-15 -- -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 024869 華富天益貨幣E 2025-09-15 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 025274 華富可轉(zhuǎn)債債券D 2025-09-15 1.5973 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 025307 華寶寶康債券D 2025-09-15 1.2951 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 025354 匯添富雙利債券D 2025-09-15 2.1798 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 025395 圓信永豐高端制造C 2025-09-15 2.5662 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 025372 景順長(zhǎng)城景頤裕利債券F 2025-09-15 1.0987 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 025415 新華策略精選股票C 2025-09-15 2.0932 -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 001025 銀華惠增利貨幣C 2025-09-15 -- 0.36% 1.03% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 018299 中信保誠(chéng)智惠金貨幣E 2025-09-15 -- 0.32% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.29% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 023601 東吳貨幣D 2025-09-15 -- 0.33% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 023696 海富通添益貨幣C 2025-09-15 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 023850 富國(guó)富錢(qián)包貨幣C 2025-09-15 -- 0.35% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-09-15 -- 0.29% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-09-15 -- 0.26% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-09-15 -- 0.29% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 519517 匯添富貨幣B 2025-09-15 -- 0.36% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-09-15 -- 0.29% 0.90% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-09-15 -- 0.27% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2025-09-15 -- 0.30% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 519589 交銀貨幣B 2025-09-15 -- 0.39% 1.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 519800 華夏保證金貨幣A 2025-09-15 -- 0.16% 0.55% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2025-09-15 -- 0.14% 0.51% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 863001 光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 2025-09-15 -- 0.18% 0.55% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 021134 宏利活期友貨幣E 2025-09-15 -- 0.37% 1.07% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 021174 華泰柏瑞貨幣C 2025-09-15 -- 0.32% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 023011 中信保誠(chéng)貨幣C 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2025-09-15 -- 0.27% 0.85% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 550011 中信保誠(chéng)貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 018649 富國(guó)安益貨幣E 2025-09-15 -- 0.32% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 018667 國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣C 2025-09-15 -- 0.29% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 018659 德邦如意貨幣E 2025-09-15 -- 0.36% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2025-09-15 -- 0.36% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 002078 浙商日添利B 2025-09-15 -- 0.31% 1.01% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-09-15 -- 0.34% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 004417 興全貨幣B 2025-09-15 -- 0.39% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 004787 匯添金貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-09-15 -- 0.22% 0.70% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 004718 萬(wàn)家天添寶B 2025-09-15 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 001871 前海開(kāi)源貨幣B 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-09-15 -- 0.38% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 004152 先鋒日添利B 2025-09-15 -- 0.35% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 004210 前海開(kāi)源貨幣E 2025-09-15 -- 0.24% 0.78% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 2025-09-15 -- 0.37% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 004073 金元順安金通寶貨幣B類(lèi) 2025-09-15 -- 0.27% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 004286 華富天盈貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 004331 太平日日鑫B 2025-09-15 -- 0.34% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-09-15 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 001842 九泰日添金貨幣A 2025-09-15 -- 0.28% 0.87% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 003753 工銀如意貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 003874 浙商日添金A 2025-09-15 -- 0.30% 0.95% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 001526 鑫元安鑫寶A 2025-09-15 -- 0.38% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 2025-09-15 -- 0.18% 0.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 016223 中歐貨幣E 2025-09-15 -- 0.30% 0.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-09-15 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 013002 匯添富收益快錢(qián)貨幣C 2025-09-15 -- 0.32% 1.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 008742 天治天得利貨幣B 2025-09-15 -- 0.34% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-09-15 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 018770 匯添富收益快錢(qián)貨幣F 2025-09-15 -- 0.31% 0.95% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-09-15 -- 0.30% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 016429 華夏快線(xiàn)貨幣A 2025-09-15 -- 0.30% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 016446 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 2025-09-15 -- 0.21% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 016473 景順長(zhǎng)城景豐貨幣E 2025-09-15 -- 0.29% 0.94% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 015778 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 2025-09-15 -- 0.26% 0.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 015972 中航航行寶B 2025-09-15 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 202308 南方收益寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 320002 諾安貨幣A 2025-09-15 -- 0.26% 0.74% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 018346 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣C 2025-09-15 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 150988 銀河錢(qián)包貨幣A 2025-09-15 -- 0.34% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 021998 信澳慧管家F 2025-09-15 -- 0.37% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 163802 中銀貨幣A 2025-09-15 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2025-09-15 -- 0.26% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-09-15 -- 0.31% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-09-15 -- 0.30% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 511900 富國(guó)收益寶交易型貨幣H 2025-09-15 -- 0.30% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 511960 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣H 2025-09-15 -- 0.30% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.33% 0.94% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.29% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.36% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 000847 國(guó)聯(lián)貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 000848 工銀添益快線(xiàn)貨幣A 2025-09-15 -- 0.28% 0.87% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000860 銀華惠增利貨幣A 2025-09-15 -- 0.38% 1.16% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000863 富國(guó)天時(shí)貨幣D 2025-09-15 -- 0.35% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-09-15 -- 0.30% 0.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2025-09-15 -- 0.27% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2025-09-15 -- 0.32% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-09-15 -- 0.37% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 002201 大成慧成貨幣B 2025-09-15 -- 0.36% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 002299 招商招福寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 002298 招商招福寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-09-15 -- 0.28% 0.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2025-09-15 -- 0.31% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 002852 財(cái)富寶A 2025-09-15 -- 0.28% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 2025-09-15 -- 0.30% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 002889 交銀天利寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.33% 0.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2025-09-15 -- 0.34% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 002937 華夏沃利貨幣B 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.33% 1.01% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-09-15 -- 0.28% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 003034 平安日鑫A 2025-09-15 -- 0.38% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-09-15 -- 0.29% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 003365 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C類(lèi) 2025-09-15 -- 0.19% 0.61% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 003389 招商招益寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003399 太平日日金B(yǎng) 2025-09-15 -- 0.34% 1.03% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003402 安信活期寶A 2025-09-15 -- 0.31% 0.95% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 003422 國(guó)壽安保添利貨幣A 2025-09-15 -- 0.28% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 003423 國(guó)壽安保添利貨幣B 2025-09-15 -- 0.35% 1.11% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.32% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 003465 平安金管家貨幣A 2025-09-15 -- 0.34% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 0.90% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 004811 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣B 2025-09-15 -- 0.36% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-09-15 -- 0.32% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 004849 中信保誠(chéng)貨幣E 2025-09-15 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-09-15 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-09-15 -- 0.31% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 004866 格林貨幣B 2025-09-15 -- 0.24% 0.84% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 004970 南方天天寶貨幣A 2025-09-15 -- 0.27% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 005057 東方紅貨幣B 2025-09-15 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2025-09-15 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-09-15 -- 0.31% 0.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-09-15 -- 0.32% 1.03% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2025-09-15 -- 0.28% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 005194 南方天天利貨幣E 2025-09-15 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-09-15 -- 0.36% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-09-15 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2025-09-15 -- 0.27% 0.84% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
