定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質基金
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 21.15%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 43.43%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 29.51%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | -2.30% | 19.84% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯(lián)股票A | 股票型 | -2.80% | 63.43% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | -2.64% | 34.41% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.08% | 2.17% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產混合(LOF) | 混合型 | -3.73% | 7.83% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | -1.56% | 2.36% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達科訊混合 | 混合型 | -3.43% | 91.31% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) | 指數(shù)型 | -2.28% | 26.88% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型 | -2.44% | 30.33% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | -2.37% | 30.64% | 6108人 | 立即定投 |
